2016/2/19
1. 期货市场回顾
今日沪胶主力低开回落,但午盘强势反弹,重回10600元/吨以上,放量收阳。主力开盘10480,最高10635,最低10390,收盘10615,涨120个点,涨幅1.14%。收盘较昨日涨145元/吨,涨幅1.38%,主力持仓27.6万手,增加15448手。资金流入1.6亿元,买空平仓后多单午盘拉涨,资金多头重新反拉。
2. 现货市场回顾
今日卓创资讯天然橡胶价格指数收于425.44,较前一交易日下跌0.04,跌幅0.01%。沪胶主力反弹上涨,由于市场需求薄弱,今日现货市场价格维持稳定,部分下调50-150元/吨。美金方面,泰国原料上涨及沪胶强势反弹对外盘价格带来提振,产区停割季临近也对市场带来支撑,美金外盘走高5-15美金/吨。保税区报价窄调,人气仍显冷清。
3. 今日天然橡胶现货市场价格一览
表1 天然橡胶人民币报价
单位:元/吨
型号 | 地区 | 日低价 | 日高价 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
云南SCRWF | 山东 | 10000 | 10100 | -50 | 350 | 469 | -2543 |
浙江 | 9900 | 10000 | 0 | 150 | 276 | -2584 | |
上海 | 10000 | 10100 | -50 | 350 | 474 | -2550 | |
天津 | 10000 | 10100 | 0 | 350 | 443 | -2550 | |
云南 | 9600 | 9700 | 0 | 100 | 117 | -2043 | |
海南SCRWF | 江苏 | 10100 | 10200 | 0 | 350 | 480 | -2448 |
SCR10 | 云南 | 8600 | 8600 | 0 | 50 | 48 | -1852 |
上海 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
泰国RSS3 | 上海 | 10600 | 10700 | -150 | 200 | 96 | -3014 |
山东 | 10800 | 10900 | -50 | 450 | 271 | -2789 | |
STR20#复合 | 青岛保税区 | 8500 | 8600 | 100 | 150 | 17 | -1630 |
SMR20#复合 | 青岛保税区 | 8500 | 8600 | 100 | 150 | 17 | -1630 |
SVR3L | 衡水 | 9300 | 9300 | 0 | 50 | 164 | -2455 |
上海 | 9100 | 9100 | -100 | 150 | 250 | -2950 | |
山东 | 9000 | 9000 | 0 | 250 | 276 | -2705 | |
浙江 | 9300 | 9400 | 100 | 250 | 283 | -2714 | |
广东 | 9500 | 9600 | 0 | 150 | 140 | -2166 | |
芒街 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
表2 天然橡胶美元报价
单位:美元/吨
市场 | 产地 | 型号 | 日低价 | 日高价 | 涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
外盘 | 泰国 | RSS3# | 1300 | 1310 | 5 | 35 | 55 | -525 |
STR20# | 1130 | 1130 | 10 | 15 | 0 | -333 | ||
STR20#复合 | 1170 | 1170 | 10 | -- | -- | -- | ||
马来西亚 | SMR20# | 1110 | 1125 | 13 | 8 | -5 | -337 | |
SMR20#复合 | 1125 | 1130 | 5 | -- | -- | -- | ||
印尼 | SIR20# | 1125 | 1125 | 15 | 25 | 6 | -326 | |
SIR20#复合 | 1140 | 1140 | 0 | -- | -- | -- | ||
越南 | SVR3L | 1150 | 1150 | 0 | 20 | 18 | -319 | |
SVR10# | 1030 | 1050 | 0 | 0 | 5 | -329 | ||
青岛保税区 | 泰国 | RSS3# | 1250 | 1290 | -20 | 20 | 36 | -403 |
STR20# | 1090 | 1100 | -5 | 25 | 8 | -308 | ||
STR20#复合 | 1100 | 1120 | 0 | 25 | -8 | -300 | ||
马来西亚 | SMR20# | 1070 | 1080 | 5 | 10 | -3 | -330 | |
SMR20#复合 | 1100 | 1120 | 0 | 25 | -8 | -300 | ||
印尼 | SIR20# | 1090 | 1090 | 0 | -20 | -34 | -318 |
4. 原料及下游产品市场简述
卓创资讯2月19日报道:泰国橡胶原料价格小涨,生胶片38.97,涨0.08;烟胶片41.09,跌0.17,胶水36.00,涨1.00;杯胶30.50,平。(泰铢/公斤)
本周山东地区厂家已陆续恢复生产,但复工初期设备需要一定时间的调试,目前产量仍旧不高,从目前提产速度来看,下周厂家的日产量基本能恢复到年前水平。价格方面,据卓创资讯不完全统计本周已有三泰、华盛、恒丰等8家企业下调产品出厂价格,下调幅度在3%。
5. 后市分析
期货方面,今日沪胶开盘后伴随卖空势力平仓,成交量缩量,价格一度下跌,但盘中多头势力多开进场,资金再次强势拉涨橡胶。技术上来看,日K线与MACD线向上趋势明显,短线来看仍是震荡偏多行情,短多思路对待,关注10600点的上攻情况。
现货方面,现货跟随期货行情有不同程度的上涨,市场对下一周的需求行情抱有一定期待,同时宏观环境稍稍转暖,市场交投气氛有所恢复。但同时保税区等社会库存量仍在上涨,带来较大的现货卖出压力,因此现货价格反弹有限,预计现货保持窄幅震荡运行。
Shanghai CheeShine New material technology Co., Ltd all rights reserved Shanghai ICP No. 2022015097-1 Disclaimer