2016/8/26
1 国内顺丁橡胶价格一览表
表1 国内顺丁橡胶价格一览
单位:元/吨
产品类别 | 销售公司 | 今日价格 | 涨跌 | 国内市场 | 市场报价 | 涨跌 |
顺丁橡胶 | 中石化华北(燕化) | 10820 | 0 | 山东市场(齐鲁) | 10950-11000 | 50 |
中石化华北(齐鲁) | 10900 | 0 | ||||
中石化华东(高桥) | 11000 | 0 | ||||
中石化华南(茂名) | 10600 | 0 | 华北市场(齐鲁、大庆、燕山) | 10900-11100 | 0 | |
中油东北(锦州) | 10900 | 0 | ||||
中油东北(大庆) | 10900 | 0 | ||||
中油华北(大庆) | 10900 | 0 | 华东市场(大庆、高桥) | 11000-11600 | 0 | |
中油华北(独山子) | 10900 | 0 | ||||
中油华东(大庆) | 11000 | 0 | ||||
中油华东(独山子) | 11000 | 0 | 华南市场(大庆、高桥) | 11100-11400 | 0 |
收盘验证:今日华北地区顺丁胶市场零星听闻报价在10900-11100元/吨,与早盘预测吻合。
2 顺丁橡胶市场简述.
2.1 顺丁橡胶装置动态
表2 顺丁橡胶装置动态
单位:万吨/年
生产商 | 装置产能 | 备注 |
齐鲁石化 | 7 | 该装置10月18日开启,目前满负荷运行 |
燕山石化 | 15(12+3) | 6月1日该顺丁装置停车,7月6日晚该装置开启,目前满负荷运行 |
高桥石化 | 12 | 该装置7月19日永久性停车 |
巴陵石化 | 6 | 装置停车,近期未有开启计划 |
茂名石化 | 10 | 该装置12月29日重启,今日两线运行,一线停车 |
扬子金浦 | 10 | 装置停车 |
福橡化工 | 5 | 装置停车 |
大庆石化 | 16 | 该装置7月27日开启,负荷7成 |
独山子石化 | 3 | 该装置满负荷运行 |
锦州石化 | 3 | 装置停车 |
四川石化 | 15 | 8月4日晚投料生产,目前总运行负荷80% |
新疆蓝德精化 | 5 | 该装置正常运行 |
台橡宇部(南通) | 7.2 | 该装置8月13日停车,计划9月上旬开启 |
华宇橡胶 | 16 | 该装置2016年2月2日起全线停车,7月初开启,其中产能8万吨/年的顺丁装置运行负荷100% |
浙江传化 | 10 | 该装置8月20日停车,开启时间初步定于9月中旬 |
山东华懋 | 10 | 装置停车 |
山东万达 | 5 | 2015年4月15日开始装置停车 |
齐翔腾达 | 5 | 该装置目前运行负荷在5成附近 |
2.2 顺丁橡胶市场简述
今日国内高顺顺丁橡胶市场报盘微调,山东地区齐鲁顺丁报盘10900-11000元/吨涨25元/吨,华东地区大庆顺丁报盘稳定于11000-11100元/吨、高桥顺丁报盘稳定于11500-11600元/吨,华南区域大庆顺丁报盘稳定于11100元/吨附近,市场现货流通量不多,部分业者报盘小涨。
3 上游、下游市场简述
3.1 丁二烯市场
亚洲丁二烯收盘走高,CFR中国收盘涨25美元/吨至1100美元/吨。国内市场报盘走高,华东地区丁二烯市场送到报价在9400-9500元/吨,山东地区丁二烯市场送到报价在8900-9000元/吨,实单商谈,目前市场可售货源不多,贸易商低价出货意向不高,实盘交易有限。
3.2 轮胎市场
厂家方面,近期个别厂家开工还维持在接近满产的状态,这些厂家的出口势头依旧良好,并且后续有持续订单。据了解,国外一些地区所需规格型号与国内常用规格型号一致,而厂家又以出口为重,所以导致国内市场较长一段时间都处于缺货状态。
4 市场走势分析预测
沪胶继续走低,顺丁业者操盘积极性受影响,而月末顺丁市场现货流通量稀疏,加之销售公司货源供应量不多的引领下,部分持货者试探性抬高加价利润,但实盘交易遇阻,商家多随行就市操盘。预计下周顺丁市场报盘窄调,月末销售公司库存较低,市场现货流通量降低,实盘交易价格难以松动。
Shanghai CheeShine New material technology Co., Ltd all rights reserved Shanghai ICP No. 2022015097-1 disclaimer