2018/2/22
	1 国内顺丁橡胶价格一览表
	表1 国内顺丁橡胶价格一览
	单位:元/吨
| 
						产品类别 | 
						厂家 | 
						出厂价格 | 
						涨跌 | 
						国内市场 | 
						市场报价 | 
						涨跌 | 
| 
						顺丁橡胶 | 
						中石化华北(燕化) | 
						12820 | 
						200 | 
						山东市场(齐鲁) | 
						12800-12900 | 
						-50 | 
| 
						中石化华北(齐鲁) | 
						12900 | 
						200 | ||||
| 
						中石化华东(燕山) | 
						12900 | 
						200 | ||||
| 
						中石化华南(茂名) | 
						12800 | 
						200 | 
						华北市场(齐鲁、大庆、燕山) | 
						12800-13100 | 
						-50 | |
| 
						中油东北(大庆) | 
						12900 | 
						200 | ||||
| 
						中油华北(大庆) | 
						12900 | 
						200 | 
						华东市场(大庆、四川) | 
						12900 | 
						-50 | |
| 
						中油华北(四川) | 
						12900 | 
						200 | ||||
| 
						中油华东(大庆) | 
						12900 | 
						200 | ||||
| 
						中油华东(独山子) | 
						12900 | 
						200 | 
						华南市场(大庆、四川、茂名) | 
						12800-13100 | 
						0 | 
	  收盘验证:今日华北地区高顺市场参考报价在12800-13100元/吨,与早盘预测价格基本吻合。
	2 顺丁橡胶市场简述.
	2.1 顺丁橡胶装置动态
	表2 顺丁橡胶装置动态
	                                                                 单位:万吨/年
| 
						生产商 | 
						装置产能 | 
						备注 | 
| 
						齐鲁石化 | 
						7 | 
						满负荷运行 | 
| 
						燕山石化 | 
						15(12+3) | 
						装置运行负荷降至8成 | 
| 
						巴陵石化 | 
						6 | 
						装置停车中,近期未有开启计划 | 
| 
						茂名石化 | 
						10 | 
						该装置两线运行 | 
| 
						扬子石化 | 
						10 | 
						该装置目前运行负荷基本趋满 | 
| 
						福橡化工 | 
						5 | 
						装置停车 | 
| 
						大庆石化 | 
						16 | 
						负荷9成 | 
| 
						独山子石化 | 
						3 | 今日运行负荷 | 
| 
						锦州石化 | 
						3 | 
						今日运行负荷8-9成 | 
| 
						四川石化 | 
						15 | 
						目前三线运行 | 
| 
						新疆蓝德精化 | 
						5 | 
						目前满负荷运行 | 
| 
						台橡宇部(南通) | 
						7.2 | 
						今日运行负荷7成附近 | 
| 
						华宇橡胶 | 
						8 | 
						目前该装置停车中 | 
| 
						浙江传化 | 
						10 | 
						该装置1月26日停车 | 
| 
						山东华懋 | 
						10 | 
						装置停车 | 
| 
						山东万达 | 
						5 | 
						该装置停车 | 
| 
						齐翔腾达 | 
						5 | 
						该装置运行负荷基本趋满 | 
	2.2 顺丁橡胶市场简述
	今日顺丁橡胶市场气氛尚未恢复,部分返市的业者鲜有报盘,山东地区齐鲁顺丁报盘走低50元/吨至12800-12900元/吨,华东地区大庆顺丁报盘走低50元/吨至12900元/吨附近,华南地区大庆顺丁报盘稳定于13000元/吨附近。市场询盘买气平淡,操盘商陆续返市过程中。
	3 上游、下游市场简述
	3.1 丁二烯市场
	2月21日亚洲丁二烯收盘均价稳定,FOB韩国收于1350-1360美元/吨,CFR中国收于1400-1410美元/吨。节后首日,国内丁二烯市场消息有限,节日气氛仍较明显,观望气氛不减。目前部分业者尚未返市,市场交投偏淡。北方辽通丁二烯出厂价下调,山东市场价格相应有所走低,丁二烯送到在11200-11300元/吨;华东市场消息有限,听闻部分偏低端报盘,但实单有限,丁二烯送到暂参考11300-11500元/吨,实单商谈为主。
	3.2 轮胎市场
	厂家方面,随着春节假期的结束,部分轮胎厂家已开始复工生产,多数轮胎企业复工时间在2月21到2月23号左右(农历正月初六到正月初八),目前少数厂家仍处停产中,复工企业开工尚未恢复至常规水平,预计近期厂家开工将逐步恢复。
	4 市场走势分析预测
节后第一个工作日,销售公司对顺丁供价普涨200元/吨,因部分业者还未返市,且终端零星开工的下游也多以使用春节前所备原料为主,市场询盘买气平淡,故返市的操盘商对于供价上调动态多试探性零星报盘,市场交投等气氛亦显平静。卓创资讯预计明日顺丁市场报盘较今日或将窄幅推高,但交投气氛暂时难以恢复。
Shanghai Cheeshine Novel Materials Technology Co., Ltd all rights reserved Shanghai ICP No. 2022015097-1 Disclaimer