2018/2/7
1. 今日收盘价格
燕山石化丁基橡胶装置生产溴化丁基橡胶,1751优级品报价15600元/吨。
浙江信汇丁基橡胶装置正常生产。厂家同时生产普通丁基橡胶和卤代丁基橡胶。
京博石化橡胶分公司丁基橡胶装置产能5万吨/年,目前装置生产溴化丁基橡胶。
宁波台塑丁基橡胶装置产能5万吨/年,目前装置停产状态。
今日国内市场丁基橡胶市场参考报价
生产企业 | 产品牌号 | 出厂价(元/吨) | 市场报价(元/吨) |
燕山石化 | 1751优级品 | 15600 | -- |
1751合格品 | -- | -- | |
浙江信汇 | 普通丁基532 | -- | 16000 |
普通丁基552 | -- | -- | |
盘锦和运 | 1650优级 | -- | -- |
京博石化 | 1953优级品 | 15500 | -- |
溴化2828 | 21000 | ||
宁波台塑 | A351优级品 | -- | 15000 |
企业&国别 | 产品牌号 | 外盘价格(美元/吨) | 市场报价(元/吨) |
朗盛化学 | 普通丁基301 | 2150 | 18000-20000新厂 |
溴化2030、2040 | 2650 | 23000-23500新厂 | |
氯化1240 | 2700 | 24000 | |
俄罗斯 | 1675N | 1850 | 15500-16000 |
1675T | -- | 15200-15800 | |
溴化232 | 2250 | 18500-19000 | |
氯化139 | 2300 | 19000-19500 | |
日本JSR | 268 | 2600 | 23000-24000 |
溴化2222 | 2650 | 23000 | |
埃克森 | 氯化1066 | 2650 | 23500 |
氯化1068货少 | -- | -- | |
溴化2244 | -- | -- | |
溴化2211、2222 | 2650 | 23000 |
2. 市场简述
国内丁基橡胶市场货源稍缺,外盘报价高位,国内商家接盘询盘积极性不高,少量接盘供老客户为主,现在商家低价惜售。下游轮胎及制品企业逐渐放假停产,按需拿货为主。货少支撑市场报价,业者对后市仍多谨慎观望。
3. 总结分析
市场货少价挺,整体有价无市,卓创预计,丁基橡胶后市窄幅整理为主,实单商谈。
Shanghai CheeShine New material technology Co., Ltd all rights reserved Shanghai ICP No. 2022015097-1 Disclaimer